회원제 혜택비교
기능 | 무료회원 | 라이트회원 | 플러스회원 | 위너스회원 |
---|---|---|---|---|
자동대국신청 | 1회 30,000PT 소진 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
기보감상 | 내 기보만 감상 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
형세분석 | 1회 50,000PT 소진 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
쪽지발송 | 1일 3회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
서버접속 제한 | 3,000명 제한 | 5,000명 제한 | 5,000명 제한 | 5,000명 제한 |
화상/문자 생중계 | 600명 제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
관전입실 제한 | 300명 제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
바둑강좌 | 맛보기만 가능 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
인공지능 3~12급 | 1일 50수까지 무료 | 1일 3회 | 무제한 | 무제한 |
인공지능 2단 | ![]() |
1일 1회 | 1일 3회 | 1일 3회 |
AI 분석 | 1일 10회 | 1일 100회 | 1일 300회 | 무제한 |
정석/포석 | ![]() |
![]() |
무제한 | 무제한 |
자동계가 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
방초청 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
운영자 호출 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N:1 대국 이벤트 | 유동적 운영 | ![]() |
![]() |
![]() |
이벤트 | 유동적 운영 | ![]() |
![]() |
![]() |
구간당 승부예측 횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 3회 |
승부예측대국 형세분석 | 아이템 사용 또는 1억PT 이상 승부예측시 가능 | 무제한 | ||
프리미엄 아바타샵 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
일반 아바타샵 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
무료충전 | 3만PT / 6시간 | 10만PT / 2시간 | 20만PT / 2시간 | 2,000만PT / 월10회 |