• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되었고 2010년 1월부터 발효하는 약간의 개정이 있었으며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,418

  • 순위변동-
  • 점수변동16
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,955

  • 순위변동-
  • 점수변동-16
  • 3위
  • 신민준

랭킹점수9,944

  • 순위변동-
  • 점수변동-23
검색
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,418 - 16
    2 박정환 9,955 - -16
    3 신민준 9,944 - -23
    4 변상일 9,844 - 14
    5 강동윤 9,746 1 17
  • 6 안성준 9,728 -1 -12
    7 김명훈 9,716 2 18
    8 김지석 9,709 - -
    9 이지현(남) 9,690 -2 -26
    10 한승주 9,677 1 31
  • 11 홍성지 9,650 -1 -15
    12 박상진 9,643 1 -
    13 한우진 9,625 4 -
    14 송지훈 9,623 2 -13
    15 박민규 9,622 -3 -23
  • 16 강유택 9,621 6 34
    17 최재영 9,618 -2 -20
    18 박하민 9,604 - -17
    19 김정현(大) 9,602 - -
    20 원성진 9,598 - -2
  • 21 김진휘 9,565 - -25
    22 김은지 9,549 7 24
    23 박건호 9,541 1 -12
    24 조한승 9,539 1 -
    25 허영락 9,528 7 46
  • 26 나 현 9,512 - -20
    27 윤준상 9,508 -4 -50
    28 문민종 9,502 3 -
    29 이재성 9,492 12 59
    30 안정기 9,489 -3 -42
  • 31 류민형 9,482 6 27
    32 심재익 9,481 -2 -32
    33 최 정 9,480 -5 -50
    34 이원영 9,479 - 2
    35 이창석 9,467 -2 -11
  • 36 박영훈 9,452 3 15
    37 안국현 9,451 -2 -25
    38 송규상 9,446 1 9
    39 박진솔 9,439 -3 -26
    40 목진석 9,422 4 24
  • 41 강승민 9,422 2 -5
    42 김승진 9,395 -4 -46
    43 김승재 9,390 2 -7
    44 김승구 9,390 10 33
    45 정서준 9,384 6 21
  • 46 김다빈 9,380 - -9
    47 박현수 9,376 - -12
    48 백홍석 9,371 - -
    49 한태희 9,367 -6 -39
    50 김형우 9,361 6 14
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 한상훈 9,359 1 -
    52 박지현 9,354 -3 -14
    53 조완규 9,345 8 22
    54 김세동 9,331 - -20
    55 이원도 9,328 -1 -23
  • 56 권효진(남) 9,326 4 -
    57 스미레 9,326 6 9
    58 양유준 9,322 -8 -43
    59 금지우 9,312 4 -
    60 신재원 9,310 -3 -32
  • 61 이창호 9,296 -3 -35
    62 최환영 9,291 12 48
    63 박승화 9,283 2 -11
    64 한웅규 9,269 11 31
    65 황재연 9,268 2 -20
  • 66 오유진 9,266 -2 -41
    67 김세현 9,264 4 12
    68 위태웅 9,251 4 -
    69 홍무진 9,249 -3 -43
    70 허영호 9,248 6 13
  • 71 김정현(小) 9,244 -2 -35
    72 정준우 9,244 -3 -40
    73 유창혁 9,240 -3 -25
    74 최광호 9,239 5 13
    75 조상연(小) 9,238 -2 -8
  • 76 홍세영 9,236 10 35
    77 김윤태(小) 9,221 1 -8
    78 김하윤 9,219 -1 -12
    79 임상규 9,218 2 -5
    80 김범서 9,216 2 -
  • 81 양우석 9,200 -1 -24
    82 최정관 9,200 22 48
    83 고근태 9,191 5 -
    84 강재우 9,189 11 11
    85 최윤상 9,188 6 -1
  • 86 박진영 9,188 -2 -25
    87 박재근 9,185 7 -
    88 한종진 9,185 41 112
    89 한상조 9,184 -6 -29
    90 최민서(남) 9,183 -2 -8
  • 91 백찬희 9,178 -1 -12
    92 엄동건 9,177 9 12
    93 김창훈 9,174 -8 -29
    94 윤성식 9,172 -1 -15
    95 박정상 9,172 4 -
  • 96 원제훈 9,171 12 28
    97 이 연 9,170 2 -
    98 최명훈 9,168 -1 -6
    99 김주형 9,162 -7 -26
    100 오병우 9,161 -13 -33

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만

2019 인공지능대상 수상

등급분류