• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,410

  • 순위변동-
  • 점수변동22
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,932

  • 순위변동-
  • 점수변동10
  • 3위
  • 신민준

랭킹점수9,842

  • 순위변동-
  • 점수변동27
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,410 - 22
    2 박정환 9,932 - 10
    3 신민준 9,842 - 27
    4 김명훈 9,752 1 8
    5 변상일 9,747 -1 -28
  • 6 박민규 9,728 2 -2
    7 안성준 9,720 -1 -22
    8 김지석 9,718 1 -8
    9 강동윤 9,711 -2 -21
    10 이지현(남) 9,677 - -7
  • 11 박상진 9,671 1 28
    12 송지훈 9,657 -1 9
    13 설현준 9,643 -1 -
    14 홍성지 9,638 1 13
    15 한우진 9,625 - -
  • 16 김은지 9,623 2 37
    17 김정현(大) 9,617 -3 -15
    18 강유택 9,588 -1 -9
    19 최재영 9,578 1 7
    20 한승주 9,577 -1 -
  • 21 나 현 9,567 - -
    22 김진휘 9,566 - 6
    23 안정기 9,562 -1 2
    24 이창석 9,560 - 9
    25 원성진 9,559 - 12
  • 26 조한승 9,529 - -5
    27 최 정 9,519 1 12
    28 류민형 9,514 -2 -20
    29 박종훈 9,503 - -
    30 문민종 9,502 - -
  • 31 박하민 9,499 1 5
    32 박진솔 9,495 -1 -6
    33 송규상 9,486 - 10
    34 허영락 9,479 1 7
    35 윤준상 9,477 1 37
  • 36 김승진 9,476 -3 -
    37 박건호 9,464 - -
    38 안국현 9,437 -1 -1
    39 박영훈 9,430 -1 2
    40 이원영 9,408 2 -8
  • 40 목진석 9,408 -1 -12
    42 김승재 9,407 -1 -10
    43 강승민 9,399 - -8
    44 심재익 9,395 -4 -23
    45 정서준 9,391 -1 -6
  • 46 이창호 9,389 6 25
    47 박현수 9,386 3 17
    48 이재성 9,382 4 18
    48 한태희 9,382 -3 -4
    50 한상훈 9,375 -2 -
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 김형우 9,374 5 24
    51 한상조 9,374 -5 -10
    53 박지현 9,364 -6 -17
    53 오유진 9,364 -4 -8
    55 김다빈 9,357 3 17
  • 56 백홍석 9,350 - -
    56 홍무진 9,350 -1 -7
    58 이원도 9,345 7 55
    58 박승화 9,345 -7 -23
    60 금지우 9,339 -1 -
  • 61 김승구 9,338 -9 -26
    62 백현우 9,331 -1 -
    62 권효진(남) 9,331 - 6
    64 조완규 9,319 -4 -19
    65 박진영 9,300 -2 -16
  • 66 황재연 9,299 -3 -17
    67 최광호 9,290 -1 1
    68 허영호 9,277 -1 -7
    69 김세현 9,274 1 15
    70 유창혁 9,268 -2 -8
  • 71 조상연(小) 9,260 4 20
    72 위태웅 9,251 1 -
    73 신재원 9,246 -2 -9
    74 정준우 9,243 4 12
    74 최민서(남) 9,243 -2 -10
  • 76 김창훈 9,239 -7 -24
    77 고근태 9,238 10 56
    78 양우석 9,232 -4 -11
    79 윤성식 9,224 -2 -10
    80 김범서 9,216 -1 -
  • 81 최명훈 9,214 -5 -24
    82 한웅규 9,199 -2 -
    83 이태현 9,189 - -
    84 강지훈 9,188 -2 -9
    85 유오성 9,187 -1 -
  • 86 박정상 9,186 -1 -
    87 박재근 9,185 -1 -
    88 김희수(남) 9,181 - -
    89 윤찬희 9,177 2 -
    90 이형진 9,176 3 4
  • 91 백찬희 9,173 14 49
    92 김정현(小) 9,171 10 36
    93 안조영 9,169 1 -2
    93 김세동 9,169 -3 -9
    95 엄동건 9,167 4 24
  • 95 민상연 9,167 - -
    97 최현재 9,164 -5 -10
    98 김채영 9,163 -9 -17
    99 이민석 9,162 -18 -36
    100 강재우 9,151 7 35

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만

2019 인공지능대상 수상

등급분류