• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,378

  • 순위변동-
  • 점수변동-15
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,944

  • 순위변동-
  • 점수변동8
  • 3위
  • 변상일

랭킹점수9,878

  • 순위변동1
  • 점수변동66
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,378 - -15
    2 박정환 9,944 - 8
    3 변상일 9,878 1 66
    4 신민준 9,836 -1 -25
    5 김명훈 9,754 1 15
  • 6 강동윤 9,709 -1 -41
    7 김지석 9,657 1 23
    8 이창석 9,649 -1 -2
    9 설현준 9,640 - 18
    10 원성진 9,629 - 19
  • 11 이지현(남) 9,621 3 43
    12 안성준 9,606 4 36
    13 김정현(大) 9,596 -2 3
    14 한승주 9,592 -2 -
    15 문민종 9,587 - 10
  • 16 박민규 9,579 2 46
    17 홍성지 9,573 -4 -11
    18 김진휘 9,542 -1 -23
    19 박영훈 9,533 3 32
    20 박하민 9,523 -1 -3
  • 21 나 현 9,521 12 64
    22 한상조 9,515 -2 -
    23 송지훈 9,499 5 20
    24 최 정 9,493 1 7
    24 한우진 9,493 -3 -15
  • 26 안정기 9,492 -3 -5
    27 박상진 9,482 4 14
    28 심재익 9,470 -4 -23
    29 최재영 9,454 5 1
    30 이원영 9,453 - -20
  • 31 박진솔 9,451 1 -12
    31 송규상 9,451 -2 -23
    33 강승민 9,450 -7 -32
    34 조한승 9,447 3 12
    35 김은지 9,444 -8 -37
  • 36 박종훈 9,434 -1 -12
    37 금지우 9,433 28 134
    38 박건호 9,425 1 -
    39 한상훈 9,419 2 -
    40 안국현 9,418 -5 -28
  • 41 최철한 9,416 1 -1
    42 류민형 9,415 -4 -19
    43 이영구 9,414 - -
    44 박현수 9,413 1 10
    45 백현우 9,406 5 19
  • 46 백홍석 9,404 -2 -
    47 정서준 9,401 -7 -21
    48 허영호 9,396 -2 -
    49 강유택 9,393 -2 -
    50 김세현 9,384 23 126
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 박승화 9,373 7 41
    52 진시영 9,371 -3 -19
    53 윤준상 9,367 -5 -25
    54 허영락 9,352 -3 -22
    55 홍무진 9,349 -2 -
  • 56 김승재 9,341 -2 -
    57 박지현 9,340 15 81
    58 양우석 9,339 2 9
    59 김창훈 9,330 -7 -35
    60 문유빈 9,326 2 -
  • 61 최광호 9,312 -4 -22
    62 윤찬희 9,309 -6 -28
    63 한태희 9,306 -9 -35
    64 김세동 9,300 -3 -28
    65 김승진 9,286 -7 -46
  • 66 위태웅 9,285 -2 -17
    67 박진영 9,279 - -2
    67 이원도 9,279 30 107
    69 김형우 9,273 10 43
    69 김윤태(小) 9,273 -1 -
  • 71 양유준 9,272 4 21
    72 이 연 9,264 -1 3
    73 이창호 9,259 8 34
    73 유오성 9,259 4 19
    75 최명훈 9,256 -9 -33
  • 76 박재근 9,255 -2 -
    77 최현재 9,251 1 16
    78 유창혁 9,250 -9 -22
    79 김승구 9,235 -9 -27
    80 오유진 9,233 - 7
  • 81 목진석 9,229 -18 -77
    82 한웅규 9,222 - -1
    83 이재성 9,221 -7 -20
    84 신재원 9,218 1 16
    85 엄동건 9,211 11 36
  • 86 김상천 9,207 5 18
    87 권효진(남) 9,194 -2 -8
    88 고근태 9,192 2 -
    89 김정현(小) 9,188 3 -
    90 유재호 9,185 16 40
  • 91 이태현 9,183 3 -
    92 김채영 9,181 -9 -33
    92 강재우 9,181 -8 -27
    94 김다빈 9,174 11 27
    95 백찬희 9,168 -3 -20
  • 96 이춘규 9,165 4 -
    97 윤성식 9,159 -8 -34
    98 강우혁 9,157 - -14
    99 김희수(남) 9,156 4 -
    100 조상연(小) 9,154 -12 -45

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만