• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,371

  • 순위변동-
  • 점수변동-17
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,906

  • 순위변동-
  • 점수변동-26
  • 3위
  • 강동윤

랭킹점수9,759

  • 순위변동-
  • 점수변동-41
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,371 - -17
    2 박정환 9,906 - -26
    3 강동윤 9,759 - -41
    4 신민준 9,749 2 57
    5 안성준 9,724 2 37
  • 6 변상일 9,719 -2 1
    7 이지현(남) 9,708 -2 -7
    8 원성진 9,687 - 10
    9 설현준 9,663 - -
    10 박민규 9,660 - 4
  • 11 김지석 9,644 - 16
    12 한우진 9,627 - -
    13 김명훈 9,606 - -18
    14 김진휘 9,605 - -9
    15 김정현(大) 9,594 - -17
  • 16 송지훈 9,589 8 65
    17 이창석 9,577 -1 -8
    18 안정기 9,561 -1 -
    18 문민종 9,561 1 7
    20 나 현 9,555 7 53
  • 21 조한승 9,541 - 4
    22 최재영 9,540 -4 -18
    23 한승주 9,533 -1 -
    23 강승민 9,533 4 31
    23 홍성지 9,533 -3 -17
  • 26 박상진 9,516 6 34
    27 심재익 9,508 -1 -10
    28 박종훈 9,505 1 9
    29 박진솔 9,504 -6 -28
    30 박하민 9,488 -5 -32
  • 30 한상조 9,488 1 5
    32 최 정 9,487 1 15
    32 안국현 9,487 -2 -4
    34 류민형 9,469 2 19
    35 박영훈 9,458 -1 -11
  • 36 김은지 9,445 -1 -13
    37 이원영 9,438 -1 -12
    38 최철한 9,429 - -
    39 송규상 9,419 2 -
    40 한상훈 9,414 -1 -13
  • 41 금지우 9,411 1 -4
    42 강유택 9,397 1 -8
    43 박현수 9,396 2 2
    44 백홍석 9,390 2 -
    45 한태희 9,388 2 -
  • 46 윤준상 9,387 -2 -8
    47 박승화 9,385 2 3
    48 김승진 9,375 7 29
    49 이원도 9,374 1 -4
    50 김다빈 9,369 1 -7
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 홍무진 9,368 4 22
    51 백현우 9,368 -3 -17
    53 양우석 9,362 - -3
    54 진시영 9,358 - -
    55 김승재 9,352 -3 -20
  • 56 정서준 9,351 2 15
    57 박재근 9,336 20 74
    58 황재연 9,333 3 15
    59 허영호 9,332 -2 -7
    60 목진석 9,328 4 15
  • 61 양유준 9,317 1 -
    62 김승구 9,316 17 58
    63 원제훈 9,298 7 15
    63 김세현 9,298 - -16
    63 최광호 9,298 2 -6
  • 66 유창혁 9,294 14 38
    67 이재성 9,285 -8 -40
    67 허영락 9,285 -7 -34
    69 신재원 9,282 -2 -11
    70 문유빈 9,279 1 -
  • 71 김윤태(小) 9,273 2 -
    72 위태웅 9,268 -3 -17
    73 김세동 9,266 3 -
    74 김형우 9,261 1 -8
    75 권효진(남) 9,249 -4 -30
  • 76 김창훈 9,247 -8 -42
    76 김상천 9,247 -10 -47
    78 조완규 9,245 - -16
    79 최명훈 9,236 2 -8
    80 윤찬희 9,233 -6 -37
  • 81 박지현 9,232 1 -7
    82 이창호 9,230 1 -3
    82 강우혁 9,230 2 -
    84 이태현 9,228 2 -
    85 이현준 9,226 -1 -4
  • 86 최민서(남) 9,224 6 26
    87 윤성식 9,222 3 9
    88 박진영 9,215 - -5
    89 오유진 9,214 -2 -12
    90 김범서 9,211 1 -1
  • 91 백찬희 9,204 4 17
    92 조상연(小) 9,197 -3 -20
    93 스미레 9,196 14 70
    94 유오성 9,189 - -
    95 박정상 9,182 2 -
  • 96 김희수(남) 9,181 -3 -14
    97 한웅규 9,179 1 -
    98 이 연 9,173 -3 -14
    99 엄동건 9,160 4 22
    100 이형진 9,155 26 107

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만