• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,356

  • 순위변동-
  • 점수변동-34
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,947

  • 순위변동-
  • 점수변동12
  • 3위
  • 변상일

랭킹점수9,921

  • 순위변동-
  • 점수변동-12
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,356 - -34
    2 박정환 9,947 - 12
    3 변상일 9,921 - -12
    4 신민준 9,769 1 31
    5 강동윤 9,764 -1 -7
  • 6 이동훈 9,732 - -
    7 김명훈 9,731 2 84
    8 원성진 9,696 -1 28
    9 안성준 9,644 3 29
    10 김지석 9,622 - 1
  • 11 박하민 9,608 - -12
    12 박건호 9,586 -4 -71
    13 한승주 9,581 4 31
    14 최 정 9,576 -1 -31
    15 설현준 9,571 - -13
  • 16 홍성지 9,567 1 17
    17 이지현(남) 9,558 -1 -13
    18 이원영 9,539 1 -1
    19 박민규 9,537 2 6
    20 이창석 9,525 - -8
  • 21 박진솔 9,519 -7 -72
    22 이영구 9,515 1 -
    22 최철한 9,515 - -8
    24 박영훈 9,504 - -6
    25 류민형 9,486 1 15
  • 26 송지훈 9,477 -1 -7
    27 조한승 9,469 - 3
    28 최재영 9,462 6 25
    29 심재익 9,460 6 31
    30 박종훈 9,456 -2 1
  • 31 홍무진 9,450 -2 1
    32 나 현 9,443 -1 -
    33 강유택 9,441 -2 -2
    34 문민종 9,431 -4 -16
    35 윤찬희 9,421 6 33
  • 36 박상진 9,420 - -4
    37 한상조 9,415 2 11
    38 김진휘 9,413 -1 -1
    39 한우진 9,412 10 48
    40 강승민 9,405 2 18
  • 41 한상훈 9,395 -1 3
    42 안국현 9,385 6 20
    42 진시영 9,385 9 24
    44 백현우 9,384 10 24
    45 박현수 9,382 1 8
  • 46 김정현 9,379 -8 -27
    47 정서준 9,377 11 30
    48 김승재 9,375 -15 -67
    49 송규상 9,372 -6 -9
    50 유오성 9,365 -5 -12
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 박진영 9,363 -8 -18
    51 윤준상 9,363 -4 -6
    53 안정기 9,362 -3 -
    54 백홍석 9,361 -3 -
    54 김세동 9,361 -3 -
  • 56 문유빈 9,353 - -
    57 허영락 9,341 -2 -17
    58 김형우 9,340 -2 -13
    59 홍기표 9,338 - -
    60 한태희 9,336 - -
  • 61 박승화 9,319 - -
    62 권효진(남) 9,310 4 22
    63 허영호 9,291 4 11
    64 금지우 9,283 -1 -10
    65 한웅규 9,277 5 7
  • 66 최광호 9,274 3 -
    67 김창훈 9,271 -2 -18
    68 이 연 9,267 6 26
    69 김채영 9,261 9 57
    69 박재근 9,261 -5 -29
  • 71 이원도 9,257 1 12
    72 이재성 9,255 -1 -
    73 김세현 9,245 -5 -34
    74 이창호 9,237 -1 -6
    75 위태웅 9,233 -13 -76
  • 76 조완규 9,226 -1 -13
    77 최현재 9,224 2 21
    78 김희수(남) 9,195 2 -2
    79 강지훈 9,193 2 -
    80 박지현 9,191 -4 -41
  • 80 최원진 9,191 -3 -20
    82 김성진 9,188 1 -
    83 이태현 9,184 1 -
    84 김은지 9,183 8 21
    85 고근태 9,176 - -
  • 86 민상연 9,169 4 -
    87 안조영 9,168 4 -
    88 신재원 9,164 -1 -8
    89 오병우 9,162 -4 -14
    90 유창혁 9,157 3 -
  • 91 김승진 9,152 - -
    91 김윤태(小) 9,152 -3 -19
    93 임진욱 9,147 -11 -44
    94 박경근 9,145 1 -
    95 강우혁 9,143 -1 -9
  • 96 최기훈 9,140 -7 -30
    96 이호범 9,140 - -
    96 이형진 9,140 - -
    99 양우석 9,139 -1 -
    100 백찬희 9,130 -1 -

대국실 입장하기 대국실 다운로드

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만