• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,379

  • 순위변동-
  • 점수변동8
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,938

  • 순위변동-
  • 점수변동-37
  • 3위
  • 변상일

랭킹점수9,831

  • 순위변동-
  • 점수변동-9
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,379 - 8
    2 박정환 9,938 - -37
    3 변상일 9,831 - -9
    4 신민준 9,778 - -28
    5 김명훈 9,729 - -5
  • 6 원성진 9,659 1 -17
    7 강동윤 9,639 -1 -48
    8 안성준 9,637 3 6
    9 김지석 9,635 1 -4
    9 설현준 9,635 - -17
  • 11 이지현(남) 9,619 -3 -34
    12 이창석 9,617 - -7
    13 김정현(大) 9,601 - 1
    14 한승주 9,595 - 3
    15 홍성지 9,585 2 12
  • 16 문민종 9,577 - -10
    17 박민규 9,576 -2 -13
    18 김진휘 9,540 - -2
    18 송지훈 9,540 4 30
    20 박영훈 9,536 -1 3
  • 21 박하민 9,523 2 19
    22 한상조 9,520 -1 2
    23 나 현 9,518 -3 -3
    24 박진솔 9,507 3 36
    25 한우진 9,504 -2 -
  • 26 조한승 9,498 8 51
    27 안정기 9,495 -2 3
    28 심재익 9,493 - 23
    29 박상진 9,486 -3 4
    30 박종훈 9,474 7 43
  • 31 최 정 9,462 -1 -1
    32 백홍석 9,459 12 55
    33 김은지 9,456 - 4
    34 최재영 9,455 -2 1
    34 송규상 9,455 1 16
  • 36 금지우 9,452 -7 -12
    37 류민형 9,448 5 33
    38 강승민 9,429 -7 -28
    38 최철한 9,429 3 13
    40 박건호 9,425 -2 -
  • 41 한상훈 9,419 -1 -
    42 이영구 9,414 1 -
    43 백현우 9,409 6 20
    44 이원영 9,406 -5 -16
    45 양우석 9,399 13 60
  • 46 한태희 9,390 26 129
    47 안국현 9,385 -11 -51
    48 허영락 9,382 2 -4
    49 김세현 9,379 3 -
    50 허영호 9,378 -3 -18
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 강유택 9,373 -3 -20
    52 박승화 9,367 -1 -14
    53 정서준 9,365 -8 -36
    54 진시영 9,358 -1 -13
    55 김승진 9,357 -1 5
  • 56 박진영 9,350 13 66
    57 홍무진 9,349 -2 -
    58 박현수 9,347 -12 -52
    59 권효진(남) 9,339 25 130
    60 김승재 9,327 -3 -14
  • 61 박지현 9,320 -2 -11
    62 양유준 9,317 2 11
    63 김다빈 9,315 23 112
    64 이원도 9,307 2 11
    65 목진석 9,301 14 71
  • 66 박재근 9,296 7 41
    67 최광호 9,294 -5 -18
    68 김형우 9,289 -2 -7
    69 김세동 9,288 -4 -12
    69 윤준상 9,288 -9 -42
  • 71 위태웅 9,285 -3 -
    72 김상천 9,281 22 107
    73 문유빈 9,274 -12 -52
    74 김윤태(小) 9,273 -4 -
    75 김창훈 9,268 -19 -76
  • 76 윤찬희 9,259 -13 -50
    77 이재성 9,256 13 66
    78 원제훈 9,246 25 98
    79 유창혁 9,243 -2 -1
    80 최명훈 9,229 -2 -7
  • 81 이 연 9,226 -1 -1
    82 이창호 9,224 -8 -29
    83 엄동건 9,216 - 2
    84 오유진 9,214 -14 -59
    85 김승구 9,211 -3 -8
  • 86 백찬희 9,200 9 32
    86 윤성식 9,200 23 75
    88 강우혁 9,199 9 37
    89 유오성 9,196 -14 -55
    90 고근태 9,192 -1 -
  • 91 한웅규 9,184 -10 -38
    91 조상연(小) 9,184 -7 -25
    93 이태현 9,183 -1 -
    94 최현재 9,180 -19 -71
    95 강재우 9,177 -2 -
  • 96 김채영 9,173 -8 -28
    97 황재연 9,161 1 3
    98 김희수(남) 9,156 1 -
    98 이춘규 9,156 -2 -9
    100 신재원 9,151 -13 -51

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만