• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,393

  • 순위변동-
  • 점수변동39
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,936

  • 순위변동-
  • 점수변동-31
  • 3위
  • 신민준

랭킹점수9,861

  • 순위변동-
  • 점수변동-21
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,393 - 39
    2 박정환 9,936 - -31
    3 신민준 9,861 - -21
    4 변상일 9,812 - -5
    5 강동윤 9,750 1 34
  • 6 김명훈 9,739 -1 -19
    7 이창석 9,651 1 -11
    8 김지석 9,634 1 -11
    9 설현준 9,622 -2 -57
    10 원성진 9,610 1 -18
  • 11 김정현(大) 9,593 -1 -37
    12 한승주 9,592 1 3
    13 홍성지 9,584 2 6
    14 이지현(남) 9,578 -1 -11
    15 문민종 9,577 -3 -15
  • 16 안성준 9,570 1 -3
    17 김진휘 9,565 -1 -9
    18 박민규 9,533 - -39
    19 박하민 9,526 - -17
    20 한상조 9,515 - -17
  • 21 한우진 9,508 1 -9
    22 박영훈 9,501 1 -6
    23 안정기 9,497 16 72
    24 심재익 9,493 -3 -25
    25 최 정 9,486 10 46
  • 26 강승민 9,482 -1 -8
    27 김은지 9,481 5 30
    28 송지훈 9,479 -2 -5
    29 송규상 9,474 -1 -
    30 이원영 9,473 -3 -9
  • 31 박상진 9,468 -7 -29
    32 박진솔 9,463 -3 -3
    33 나 현 9,457 -3 -1
    34 최재영 9,453 2 20
    35 박종훈 9,446 -4 -7
  • 35 안국현 9,446 -1 -4
    37 조한승 9,435 -5 -16
    38 류민형 9,434 -1 2
    39 박건호 9,425 - -
    40 정서준 9,422 -3 -10
  • 41 한상훈 9,419 7 18
    42 최철한 9,417 -1 -
    43 이영구 9,414 -1 -
    44 백홍석 9,404 2 -
    45 박현수 9,403 2 -
  • 46 허영호 9,396 -2 -15
    47 강유택 9,393 -2 -13
    48 윤준상 9,392 2 9
    49 진시영 9,390 13 77
    50 백현우 9,387 -7 -26
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 허영락 9,374 -2 -24
    52 김창훈 9,365 - 5
    53 홍무진 9,349 3 -
    54 한태희 9,341 -3 -30
    54 김승재 9,341 - -18
  • 56 윤찬희 9,337 -4 -23
    57 최광호 9,334 8 56
    58 김승진 9,332 -3 -22
    58 박승화 9,332 - 4
    60 양우석 9,330 -3 -
  • 61 김세동 9,328 7 62
    62 문유빈 9,326 -3 -
    63 목진석 9,306 -3 -10
    64 위태웅 9,302 -3 -12
    65 금지우 9,299 -2 1
  • 66 최명훈 9,289 24 95
    67 박진영 9,281 9 49
    68 김윤태(小) 9,273 -1 -
    69 유창혁 9,272 28 96
    70 김승구 9,262 -4 -12
  • 71 이 연 9,261 -1 8
    72 박지현 9,259 3 24
    73 김세현 9,258 1 22
    74 박재근 9,255 -10 -24
    75 양유준 9,251 -6 -13
  • 76 이재성 9,241 4 35
    77 유오성 9,240 9 41
    78 최현재 9,235 -7 -11
    79 김형우 9,230 -7 -13
    80 오유진 9,226 -3 -5
  • 81 이창호 9,225 -2 10
    82 한웅규 9,223 -10 -20
    83 김채영 9,214 7 20
    84 강재우 9,208 23 74
    85 신재원 9,202 4 5
  • 85 권효진(남) 9,202 -7 -15
    85 오병우 9,202 -3 -
    88 조상연(小) 9,199 -1 1
    89 윤성식 9,193 -8 -11
    90 고근태 9,192 2 -
  • 91 김상천 9,189 -9 -13
    92 김정현(小) 9,188 2 -
    92 백찬희 9,188 18 62
    94 이태현 9,183 1 -
    95 원제훈 9,181 5 19
  • 96 엄동건 9,175 -9 -23
    97 이원도 9,172 -15 -30
    98 강우혁 9,171 -16 -31
    99 안조영 9,167 -7 -25
    100 이춘규 9,165 -2 -10

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만