• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,431

  • 순위변동-
  • 점수변동-13
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,853

  • 순위변동-
  • 점수변동-11
  • 3위
  • 변상일

랭킹점수9,778

  • 순위변동3
  • 점수변동48
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,431 - -13
    2 박정환 9,853 - -11
    3 변상일 9,778 3 48
    4 안성준 9,772 - 37
    5 신민준 9,763 -2 -8
  • 6 이지현(남) 9,743 - 13
    7 강동윤 9,729 -2 -5
    8 김명훈 9,691 1 23
    9 김지석 9,683 2 29
    10 박민규 9,662 -2 -24
  • 11 설현준 9,643 1 -
    12 이창석 9,636 6 56
    13 한우진 9,625 1 6
    14 박상진 9,608 -1 -19
    15 원성진 9,606 -5 -60
  • 16 송지훈 9,601 -1 -
    17 안정기 9,600 -1 5
    18 김진휘 9,597 -1 9
    19 한승주 9,572 2 23
    19 김정현(大) 9,572 - -7
  • 21 홍성지 9,568 -1 13
    22 조한승 9,545 7 54
    23 최재영 9,520 -1 -14
    24 류민형 9,513 2 13
    25 박진솔 9,503 - 1
  • 25 박종훈 9,503 -2 -
    27 문민종 9,502 -4 -1
    28 최 정 9,490 5 21
    29 김은지 9,487 2 6
    30 김승진 9,486 4 18
  • 31 윤준상 9,483 10 55
    32 안국현 9,481 5 33
    33 나 현 9,472 -6 -25
    34 심재익 9,471 -7 -26
    35 강승민 9,457 -5 -25
  • 36 이원영 9,456 6 35
    37 허영락 9,451 14 70
    38 박하민 9,449 -6 -22
    39 송규상 9,434 -1 -12
    39 박영훈 9,434 5 28
  • 39 목진석 9,434 -3 -20
    42 김승재 9,433 -7 -33
    43 최철한 9,429 -3 -
    44 정서준 9,423 1 21
    45 이재성 9,416 3 28
  • 46 강유택 9,414 -3 2
    47 박지현 9,392 3 8
    48 박승화 9,383 9 22
    49 김다빈 9,381 6 8
    50 한상조 9,379 -11 -55
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 한상훈 9,375 3 -
    52 오유진 9,374 12 57
    53 한태희 9,372 -7 -28
    54 김승구 9,367 -5 -18
    55 홍무진 9,364 -3 -13
  • 56 조완규 9,359 -9 -37
    57 진시영 9,358 1 -
    58 백홍석 9,350 -3 -23
    59 이창호 9,348 5 31
    60 권효진(남) 9,344 3 25
  • 61 박현수 9,340 - 12
    61 김형우 9,340 1 20
    63 금지우 9,339 -11 -38
    64 백현우 9,331 -4 -
    65 최민서(남) 9,328 6 41
  • 66 양유준 9,317 -2 -
    67 이원도 9,286 1 -13
    67 김창훈 9,286 - -20
    69 최광호 9,284 1 -7
    70 박진영 9,281 -11 -62
  • 71 문유빈 9,279 1 -
    72 황재연 9,271 -3 -26
    73 허영호 9,253 - -21
    74 윤성식 9,251 32 116
    75 위태웅 9,250 1 -
  • 76 최명훈 9,243 3 2
    77 김세현 9,241 - -7
    78 양우석 9,232 -1 -16
    79 유창혁 9,231 -5 -22
    80 강우혁 9,230 3 -
  • 81 김범서 9,226 - -11
    82 이민석 9,225 -7 -26
    82 신재원 9,225 7 19
    84 조상연(小) 9,220 2 7
    85 유오성 9,207 3 -
  • 86 한웅규 9,199 5 -
    87 오병우 9,196 -3 -20
    88 박재근 9,193 -3 -21
    89 강지훈 9,192 -9 -48
    90 이태현 9,189 3 -
  • 91 정준우 9,187 8 19
    92 윤찬희 9,184 - -7
    92 김세동 9,184 -10 -48
    94 박정상 9,182 1 -
    94 고근태 9,182 1 -
  • 96 김희수(남) 9,181 1 -
    97 스미레 9,179 -7 -23
    98 엄동건 9,170 5 13
    99 민상연 9,167 1 -
    100 김채영 9,166 -7 -23

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만