• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,402

  • 순위변동-
  • 점수변동-
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,971

  • 순위변동-
  • 점수변동8
  • 3위
  • 신민준

랭킹점수9,967

  • 순위변동-
  • 점수변동33
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,402 - -
    2 박정환 9,971 - 8
    3 신민준 9,967 - 33
    4 변상일 9,830 - -13
    5 안성준 9,740 5 69
  • 6 강동윤 9,729 -1 -22
    7 이지현(남) 9,716 - 23
    8 김지석 9,709 - 22
    9 김명훈 9,698 -3 -29
    10 홍성지 9,665 2 21
  • 11 한승주 9,646 5 20
    12 박민규 9,645 -3 -29
    13 박상진 9,643 - -
    13 설현준 9,643 - -
    15 최재영 9,638 -4 -23
  • 16 송지훈 9,636 -1 -5
    17 한우진 9,625 - -
    18 박하민 9,621 2 33
    19 김정현(大) 9,602 -1 -22
    20 원성진 9,600 2 28
  • 21 김진휘 9,590 4 44
    22 강유택 9,587 1 27
    23 윤준상 9,558 -4 -40
    24 박건호 9,553 13 95
    25 조한승 9,539 1 11
  • 26 나 현 9,532 -5 -42
    27 안정기 9,531 -3 -17
    28 최 정 9,530 - 11
    29 김은지 9,525 - 8
    30 심재익 9,513 6 49
  • 31 문민종 9,502 1 -
    32 허영락 9,482 2 -
    33 이창석 9,478 -6 -49
    34 이원영 9,477 -4 -27
    35 안국현 9,476 4 34
  • 36 박진솔 9,465 5 41
    37 류민형 9,455 - -3
    38 김승진 9,441 2 6
    39 박영훈 9,437 -6 -50
    39 송규상 9,437 -4 -37
  • 41 이재성 9,433 4 42
    42 강승민 9,427 1 5
    43 한태희 9,406 4 27
    44 목진석 9,398 -2 -25
    45 김승재 9,397 -1 -
  • 46 김다빈 9,389 19 82
    47 박현수 9,388 1 13
    48 백홍석 9,371 3 10
    49 박지현 9,368 7 34
    50 양유준 9,365 - -
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 정서준 9,363 -6 -28
    52 한상훈 9,359 - -
    53 김승구 9,357 -3 -13
    54 이원도 9,351 -5 -23
    54 김세동 9,351 1 14
  • 56 김형우 9,347 -3 -7
    57 신재원 9,342 19 96
    58 이창호 9,331 4 6
    58 백현우 9,331 1 -
    60 권효진(남) 9,326 1 -
  • 61 조완규 9,323 7 23
    62 스미레 9,317 9 51
    63 금지우 9,312 -9 -27
    64 오유진 9,307 -4 -23
    65 박승화 9,294 -8 -38
  • 66 홍무진 9,292 -9 -40
    67 황재연 9,288 -3 -24
    68 정준우 9,284 9 42
    69 김정현(小) 9,279 -2 -24
    70 유창혁 9,265 8 32
  • 71 김세현 9,252 -5 -54
    72 위태웅 9,251 3 -
    73 조상연(小) 9,246 -10 -73
    74 최환영 9,243 15 49
    75 한웅규 9,238 8 24
  • 76 허영호 9,235 -3 -29
    77 김하윤 9,231 44 157
    78 김윤태(小) 9,229 -4 -29
    79 최광호 9,226 -10 -72
    80 양우석 9,224 7 26
  • 81 임상규 9,223 26 92
    82 김범서 9,216 -1 -
    83 한상조 9,213 -13 -63
    83 박진영 9,213 -11 -52
    85 김창훈 9,203 4 9
  • 86 홍세영 9,201 37 139
    87 오병우 9,194 27 82
    88 최민서(남) 9,191 -9 -39
    88 고근태 9,191 -3 -9
    90 백찬희 9,190 11 31
  • 91 최윤상 9,189 - -
    92 김주형 9,188 -10 -27
    93 윤성식 9,187 -9 -16
    94 박재근 9,185 - -
    95 강재우 9,178 13 48
  • 96 김채영 9,175 -16 -54
    97 최명훈 9,174 -9 -22
    98 박정상 9,172 -1 -
    99 이 연 9,170 29 118
    100 민상연 9,167 -2 -

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만

2019 인공지능대상 수상

등급분류