• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,393

  • 순위변동-
  • 점수변동10
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수10,030

  • 순위변동-
  • 점수변동30
  • 3위
  • 신민준

랭킹점수9,885

  • 순위변동-
  • 점수변동24
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,393 - 10
    2 박정환 10,030 - 30
    3 신민준 9,885 - 24
    4 변상일 9,863 - 82
    5 김명훈 9,760 - 9
  • 6 강동윤 9,743 - 9
    7 이지현(남) 9,721 7 80
    8 김지석 9,707 - -11
    9 안성준 9,691 - -
    10 박민규 9,675 -3 -58
  • 11 최재영 9,673 - 23
    12 송지훈 9,659 -2 7
    13 설현준 9,643 -1 -
    13 박상진 9,643 -1 -
    13 한승주 9,643 7 66
  • 16 홍성지 9,636 -1 4
    17 한우진 9,625 - -
    18 김정현(大) 9,606 -2 -20
    19 김은지 9,599 -1 -14
    20 나 현 9,593 1 26
  • 21 박하민 9,582 6 57
    22 강유택 9,560 -3 -33
    23 김진휘 9,546 -1 -20
    24 원성진 9,532 - -16
    25 조한승 9,528 1 -1
  • 26 이창석 9,527 -3 -24
    27 안정기 9,511 -2 -30
    28 박종훈 9,503 - -
    29 문민종 9,502 - -
    30 이원영 9,489 10 68
  • 30 박영훈 9,489 9 59
    32 김승진 9,488 - -8
    33 윤준상 9,474 5 26
    34 류민형 9,470 -3 -27
    35 송규상 9,468 - -7
  • 35 최 정 9,468 -5 -31
    37 허영락 9,467 -3 -12
    38 박진솔 9,463 -5 -23
    39 박건호 9,462 -2 3
    40 심재익 9,451 4 56
  • 41 안국현 9,436 -5 -27
    42 목진석 9,424 5 34
    43 박현수 9,413 5 27
    44 김승재 9,397 -1 -10
    45 이재성 9,393 -4 -19
  • 46 강승민 9,392 -5 -20
    47 정서준 9,391 -1 -
    48 한태희 9,390 3 12
    49 박지현 9,379 -4 -13
    50 이원도 9,376 -1 -8
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 백홍석 9,361 4 11
    52 한상훈 9,359 - -16
    52 김승구 9,359 7 28
    54 오유진 9,353 - -2
    55 이창호 9,340 -5 -41
  • 56 금지우 9,339 2 -
    57 박승화 9,336 7 24
    58 홍무진 9,332 -3 -18
    59 백현우 9,331 - -
    59 김형우 9,331 -6 -27
  • 61 최광호 9,327 8 61
    62 권효진(남) 9,325 -1 -5
    63 김다빈 9,324 -6 -23
    64 김세동 9,319 12 81
    65 박진영 9,317 1 17
  • 65 정준우 9,317 7 65
    67 김세현 9,306 1 32
    68 한상조 9,290 -5 -38
    69 황재연 9,286 -7 -43
    70 조상연(小) 9,280 4 34
  • 71 최민서(남) 9,277 -1 18
    72 조완규 9,276 -7 -31
    73 신재원 9,270 9 62
    74 스미레 9,267 19 87
    75 허영호 9,264 -8 -13
  • 76 위태웅 9,251 -3 -
    77 김윤태(小) 9,249 - -
    78 유창혁 9,242 -7 -14
    79 김정현(小) 9,240 23 74
    80 김범서 9,216 1 -
  • 81 김채영 9,203 -2 -18
    82 고근태 9,200 -6 -38
    83 한웅규 9,199 1 -
    83 한주영 9,199 14 26
    85 양우석 9,198 -7 -34
  • 86 김창훈 9,194 -11 -45
    87 강지훈 9,191 6 11
    88 이태현 9,189 -3 -
    89 유오성 9,187 -3 -
    90 박재근 9,185 -1 -
  • 91 최명훈 9,182 -11 -38
    92 김희수(남) 9,181 -1 -
    93 원제훈 9,179 -4 -6
    94 윤찬희 9,177 1 -
    94 엄동건 9,177 6 10
  • 96 윤성식 9,172 -13 -32
    96 박정상 9,172 -9 -14
    98 최승철 9,170 10 36
    99 민상연 9,167 1 -
    100 안조영 9,164 -9 -17

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만

2019 인공지능대상 수상

등급분류