• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,418

  • 순위변동-
  • 점수변동47
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,888

  • 순위변동-
  • 점수변동-18
  • 3위
  • 강동윤

랭킹점수9,775

  • 순위변동-
  • 점수변동16
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,418 - 47
    2 박정환 9,888 - -18
    3 강동윤 9,775 - 16
    4 신민준 9,752 - 3
    5 이지현(남) 9,735 2 27
  • 6 안성준 9,726 -1 2
    7 김명훈 9,698 6 92
    8 변상일 9,690 -2 -29
    9 원성진 9,678 -1 -9
    10 설현준 9,663 -1 -
  • 11 박민규 9,640 -1 -20
    12 김지석 9,634 -1 -10
    13 한우진 9,623 -1 -4
    14 송지훈 9,620 2 31
    15 이창석 9,607 2 30
  • 16 김진휘 9,605 -2 -
    17 홍성지 9,585 6 52
    18 김정현(大) 9,579 -3 -15
    19 안정기 9,563 -1 2
    20 박상진 9,561 6 45
  • 21 최재영 9,541 1 1
    22 한승주 9,528 1 -5
    23 나 현 9,522 -3 -33
    24 조한승 9,521 -3 -20
    25 류민형 9,515 9 46
  • 26 심재익 9,508 1 -
    27 문민종 9,507 -9 -54
    28 박종훈 9,503 - -2
    29 강승민 9,502 -6 -31
    30 김은지 9,485 6 40
  • 31 박하민 9,478 -1 -10
    31 박진솔 9,478 -2 -26
    33 최 정 9,476 -1 -11
    34 안국현 9,473 -2 -14
    35 한상조 9,462 -5 -26
  • 36 송규상 9,439 3 20
    37 박영훈 9,435 -2 -23
    38 김승진 9,432 10 57
    39 최철한 9,429 -1 -
    40 이원영 9,419 -3 -19
  • 41 박현수 9,413 2 17
    42 강유택 9,404 - 7
    43 목진석 9,403 17 75
    44 김다빈 9,401 6 32
    45 한상훈 9,392 -5 -22
  • 46 박승화 9,389 1 4
    47 홍무진 9,386 4 18
    47 김승구 9,386 15 70
    49 윤준상 9,378 -3 -9
    50 백홍석 9,373 -6 -17
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 정서준 9,363 5 12
    52 금지우 9,361 -11 -50
    52 조완규 9,361 26 116
    54 박진영 9,359 34 144
    55 진시영 9,358 -1 -
  • 56 김승재 9,357 -1 5
    57 이재성 9,348 10 63
    58 황재연 9,344 - 11
    59 박지현 9,335 22 103
    60 허영호 9,334 -1 2
  • 61 한태희 9,324 -16 -64
    62 이원도 9,323 -13 -51
    63 백현우 9,321 -12 -47
    64 양유준 9,317 -3 -
    64 허영락 9,317 3 32
  • 66 양우석 9,314 -13 -48
    67 박재근 9,306 -10 -30
    68 김창훈 9,299 8 52
    69 권효진(남) 9,286 6 37
    70 유창혁 9,282 -4 -12
  • 71 문유빈 9,279 -1 -
    72 김세동 9,266 1 -
    73 윤찬희 9,264 7 31
    73 김세현 9,264 -10 -34
    75 이현준 9,258 10 32
  • 76 오유진 9,257 13 43
    76 최명훈 9,257 3 21
    78 위태웅 9,250 -6 -18
    79 조상연(小) 9,249 13 52
    80 김형우 9,239 -6 -22
  • 81 신재원 9,236 -12 -46
    82 강우혁 9,230 - -
    82 김범서 9,230 8 19
    84 이창호 9,227 -2 -3
    85 최광호 9,216 -22 -82
  • 86 김상천 9,207 -10 -40
    86 유오성 9,207 8 18
    88 한웅규 9,199 9 20
    89 이태현 9,189 -5 -39
    90 윤성식 9,188 -3 -34
  • 91 백찬희 9,187 - -17
    92 최민서(남) 9,186 -6 -38
    93 원제훈 9,185 -30 -113
    94 박정상 9,182 1 -
    95 김희수(남) 9,181 1 -
  • 96 최현재 9,174 9 35
    96 스미레 9,174 -3 -22
    98 김정현(小) 9,163 10 30
    99 강지훈 9,162 17 73
    100 엄동건 9,160 -1 -

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만