풍성한 한가위!
최대 50억 T포인트의 행운을 잡으세요!
금주 실시간 랭킹
당첨을 축하드립니다!
축하합니다!
축하합니다!
주간 랭킹
랭킹 보너스
금주 T룰렛 랭킹 집계기간 :
T룰렛 주간 랭킹이란?매주 월요일~일요일 한주 동안 룰렛을 돌려서 당첨 된 누적 T포인트가 많은 랭킹입니다.
순위
아이디
누적 획득액
랭킹 상품
순위 | 아이디 | 누적 획득액 | 랭킹 상품 |
---|
상품명 | 확률 |
---|---|
10억 T포인트 | 0.02% |
5억 T포인트 | 0.04% |
1억 T포인트 | 1.30% |
9,300만 T포인트 | 2.00% |
8,900만 T포인트 | 3.00% |
8,500만 T포인트 | 5.50% |
8,200만 T포인트 | 38.14% |
8,000만 T포인트 | 50.00% |
합계 | 100.00% |
불타는 T룰렛 확률표
상품명 | 확률 |
---|---|
50억 T포인트 | 0.02% |
15억 T포인트 | 0.05% |
3억 T포인트 | 0.10% |
2억 T포인트 | 0.30% |
9,500만 T포인트 | 0.40% |
9,100만 T포인트 | 0.80% |
8,500만 T포인트 | 47.33% |
8,350만 T포인트 | 51.00% |
합계 | 100.00% |
꼭 알아두세요!