1위를 차지하기 위한 치열한 사투!
집계 리스트 및 달성 현황
| 미션 | 성공 점수 | 달성 횟수 | 달성 점수 |
|---|---|---|---|
| 7억 T포인트 풀베팅 성공 | 2,000점 | -회 | -점 |
| 5억 T포인트이상 베팅 성공(5억~7억 미만) | 1,650점 | -회 | -점 |
| 3억 T포인트이상 베팅 성공(3억~5억 미만) | 1,000점 | -회 | -점 |
| 1억 T포인트이상 베팅 성공(1억~3억 미만) | 350점 | -회 | -점 |
| 5천만 T포인트이상 베팅 성공(5천만~1억 미만) | 150점 | -회 | -점 |
| 4천만 T포인트이상 베팅 성공(4천만~5천만 미만) | 120점 | -회 | -점 |
| 3천만 T포인트이상 베팅 성공(3천만~4천만 미만) | 90점 | -회 | -점 |
| 2천만 T포인트이상 베팅 성공(2천만~3천만 미만) | 60점 | -회 | -점 |
| 1천만 T포인트이상 베팅 성공(1천만~2천만 미만) | 30점 | -회 | -점 |
| 5백만 T포인트이상 베팅 성공(5백만~1천만 미만) | 15점 | -회 | -점 |
| 2백만 T포인트이상 베팅 성공(2백만~5백만 미만) | 6점 | -회 | -점 |
| 10만 T포인트이상 베팅 성공(10만~2백만 미만) | 3점 | -회 | -점 |
| 고배당 베팅 성공(2.7배당 이상) | 100점 | -회 | -점 |
| 오늘의 추천대국 1회 베팅 | 50점 | -회 | -점 |
BET월간랭킹 랭킹점수 산정방식
달성 점수 집계 방식
※ 주간, 월간랭킹에 모두 적용
주간랭킹 점수 집계 방식
※ 베팅승률은 베팅전적의 승패로 계산
※ 소수점은 첫째자리만 표시, 이하 버림
월간랭킹 점수 집계 방식
※ 소수점은 첫째자리만 표시, 이하 버림
※ 랭킹 점수 집계에 소수점 발생과 이하 버림으로 인하여 주간랭킹과 월간랭킹의 점수가 조금 상이할 수 있습니다.
참가 대상
타이젬 전체회원기간
매월 1일 시작 ~ 말일 종료집계
생중계/사전(이벤트 기전 포함), 타임매치, 대혼전,규정
순위는 랭킹점수가 가장 높은 순으로 집계상금 지급
주간랭킹 : 주차 종료일 익일 지급나의 BET 주간/월간랭킹 현황
| 구분 | 랭킹 | 전적 | 총 달성점수 | 랭킹점수 |
|---|---|---|---|---|
| 월간랭킹 | -위 | -승 -패 | - | - |
| 1주차 주간랭킹 | -위 | -승 -패 | - | - |
| 2주차 주간랭킹 | -위 | -승 -패 | - | - |
| 3주차 주간랭킹 | -위 | -승 -패 | - | - |
| 4주차 주간랭킹 | -위 | -승 -패 | - | - |
COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.
